價格 |
---|
0 |
中文名 | 丹皮酚 |
---|---|
英文名 | Paeonol |
中文別名 | 4-甲氧基-2-羥基苯乙酮 | 2'-羥基-4'-甲氧基苯乙酮 | 2-羥基-4-甲氧基苯乙酮 |
英文別名 | 更多 |
描述 | Paeonol 是牡丹根的活性提取物,Paeonol 抑制 MAO-A 和 MAO-B,IC50 分別為 54.6 μM 和 42.5 μM。 |
---|---|
相關類別 | |
靶點 | IC50: 42.5 μM (MAO-B), 54.6 μM (MAO-A)[1] |
體外研究 | 發現丹皮酚以劑量依賴性方式抑制MAO A,IC50值為54.6μM。顯示丹皮酚以劑量依賴性方式抑制MAO-B,IC50為42.5μM。對于Paeonol,Ki估計為51.1μM。丹皮酚對MAO B的抑制作用具有競爭性,Ki值為38.2μM[1]。 |
體內研究 | 200 mg / kg丹皮酚+ I / R組[AN / V(%):7.6±2.2,p <0.01]和100 mg / kg丹皮酚+ I / R組[AN / V(%):9.4±2.8,與I / R組相比,p <0.05]均顯示心室中無復流區域的較小程度[AN / V(%):18.2±2.9]。特別是,與I / R組相比,200 mg / kg丹皮酚+ I / R組在整個心臟中顯著減輕了無復流[AN / WH(%):4.6±1,p <0.05] [AN / WH(%):10.0±1.9] [2]。 |
動物實驗 | 小鼠[2]將雄性Wistar大鼠(180-220g,平均年齡8周)隨機分為4組:(1)假手術組,無冠狀動脈左前降支(LAD)閉塞或丹皮酚預處理的胸廓切開術; (2)I / R組,LAD閉塞(缺血)4小時,再灌注8小時; (3)丹皮酚(100mg / kg)+ I / R組,在I / R手術前使用胃內管口服100mg / kg丹皮酚(1mL / kg)7天; (4)丹皮酚(200mg / kg)+ I / R組,在I / R手術前使用胃內管口服200mg / kg丹皮酚(1mL / kg)7天。此外,假手術組和I / R組中的大鼠接受的劑量等于將丹皮酚溶解于其他兩組的劑量。 DMSO也連續7天胃內給藥。每組至少分配8只大鼠。由于我們目前的研究主要集中在丹皮酚對再灌注后心臟損傷的影響,因此不包括沒有再灌注的缺血組,這與冠狀動脈血運重建后無復流的現實情況密切相關。然而,未來的研究可能包括僅受到4小時缺血的組,就心臟功能的損害而言,這是由于缺血引起的,這是由于無復流引起的。 |
參考文獻 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 301.9±22.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 48-50 °C(lit.) |
分子式 | C9H10O3 |
分子量 | 166.174 |
閃點 | 122.3±15.8 °C |
精確質量 | 166.062988 |
PSA | 46.53000 |
LogP | 2.16 |
外觀性狀 | 白色至米色結晶粉末 |
蒸汽壓 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.538 |
儲存條件 | 密閉涼爽干燥通風,遠離不相容物質 |
穩定性 | 氣特異,味微辣。稍溶于水,能隨水蒸氣揮發。常溫常壓下穩定,避免與氧化劑接觸 |
分子結構 | 1、 摩爾折射率:44.84 2、 摩爾體積(cm3/mol):143.3 3、 等張比容(90.2K):364.1 4、 表面張力(dyne/cm):41.5 5、 極化率(10-24cm3):17.77 |
計算化學 | 1.疏水參數計算參考值(XlogP):無 2.氫鍵供體數量:1 3.氫鍵受體數量:3 4.可旋轉化學鍵數量:2 5.互變異構體數量:9 6.拓撲分子極性表面積46.5 7.重原子數量:12 8.表面電荷:0 9.復雜度:167 10.同位素原子數量:0 11.確定原子立構中心數量:0 12.不確定原子立構中心數量:0 13.確定化學鍵立構中心數量:0 14.不確定化學鍵立構中心數量:0 15.共價鍵單元數量:1 |
更多 | 1. 性狀:白色或微黃色帶有光澤的針狀結晶 2. 密度(g/mL,25/4℃):1.1604 g/cm3 3. 相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1): 4. 熔點(oC):49-51 5. 沸點(oC,常壓):154 °C / 20mmHg 6. 沸點(oC,5.2kPa): 7. 折射率(nD20): 8. 閃點(oC):>230°F 9. 比旋光度(oC): 10. 自燃點或引燃溫度(oC): 11. 蒸氣壓(kPa,25oC): 12. 飽和蒸氣壓(kPa,60oC): 13. 燃燒熱(KJ/mol): 14. 臨界溫度(oC): 15. 臨界壓力(KPa): 16. 油水(辛醇/水)分配系數的對數值: 17. 爆炸上限(%,V/V): 18. 爆炸下限(%,V/V): 19. 溶解性:易溶于甲醇或乙醇,溶于熱水,不溶于冷水 |